概览
“您是否曾经发现了一个完美的入场点,却因为没有您想要的到期时间而感到沮丧?由于二元期权为每种资产提供不同的时间范围,因此在交易前养成检查最低和最高到期限制的习惯至关重要。
为了节省您的宝贵时间,我们将外汇、加密货币、指数和商品等各个类别的到期可用性整理成了这份易于阅读的指南。利用此概览,寻找与您独特交易风格完美契合的资产!”
外汇 (Forex)
| 类别 | 交易代码 | 最短到期时间 | 最长到期时间 |
| 外汇 | AUD/CAD | 00:00:05 | 7 天 |
| AUD/CHF | 00:00:05 | 7 天 |
| AUD/JPY | 00:00:05 | 7 天 |
| AUD/NZD | 00:00:05 | 7 天 |
| AUD/USD | 00:00:30 | 7 天 |
| CAD/CHF | 00:00:05 | 7 天 |
| CAD/JPY | 00:00:05 | 7 天 |
| CHF/JPY | 00:00:05 | 7 天 |
| EUR/AUD | 00:00:05 | 7 天 |
| EUR/CAD | 00:00:05 | 7 天 |
| EUR/CHF | 00:00:05 | 7 天 |
| EUR/GBP | 00:00:05 | 7 天 |
| EUR/JPY | 00:00:05 | 7 天 |
| EUR/NZD | 00:00:05 | 7 天 |
| EUR/USD | 00:00:05 | 7 天 |
| GBP/CAD | 00:00:05 | 7 天 |
| GBP/CHF | 00:00:05 | 7 天 |
| GBP/JPY | 00:00:05 | 7 天 |
| GBP/NZD | 00:00:05 | 7 天 |
| GBP/USD | 00:00:05 | 7 天 |
| NZD/JPY | 00:00:30 | 7 天 |
| NZD/USD | 00:00:05 | 7 天 |
| USD/CAD | 00:00:05 | 7 天 |
| USD/CHF | 00:00:05 | 7 天 |
| USD/JPY | 00:00:05 | 7 天 |
| USD/NOK | 00:00:05 | 7 天 |
| USD/PLN | 00:00:05 | 7 天 |
股票 (Stocks)
| 资产名称 | 交易代码 | 最短到期时间 | 最长到期时间 |
| 股票 | 苹果 (Apple Inc, AAPL.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 美国国际集团 (AIG.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 亚马逊 (Amazon.com, AMZN.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 百度 (Baidu Inc, BIDU.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 花旗集团 (Citigroup Inc, C.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 华特迪士尼 (The Walt Disney Co, DIS.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 字母表/谷歌 (Alphabet Inc - A, GOOGL.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc, GS.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| IBM 公司 (IBM.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 英特尔 (Intel Corp, INTC.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 摩根大通 (JPMorgan Chase & Co, JPM.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 可口可乐 (Coca-Cola Co, KO.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 洛克希德·马丁 (Lockheed Martin Corp, LMT.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 麦当劳 (McDonald's Corp, MCD.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| Meta (Meta Platform Inc, META.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 摩根士丹利 (Morgan Stanley, MS.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 微软 (Microsoft Corp, MSFT.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 奈飞 (Netflix, NFLX.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 耐克 (Nike Inc, NKE.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 英伟达 (Nvidia, NVDA.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 特斯拉 (Tesla Inc, TSLA.US) | 00:00:05 | 7 天 |
| 百胜餐饮 (Yum! Brands Inc, YUM.US) | 00:00:05 | 7 天 |
指数 (Indices)
| 资产名称 | 交易代码 | 最短到期时间 | 最长到期时间 |
| 指数 | 德国 DAX 指数 (DE40) | 00:00:05 | 7 天 |
| 恒生指数 (HK50) | 00:00:05 | 7 天 |
| 日经 225 指数 (JP225) | 00:00:05 | 7 天 |
| 纳斯达克 100 指数 (US100) | 00:00:05 | 7 天 |
| 道琼斯 30 指数 (US30) | 00:00:05 | 7 天 |
| 标普 500 指数 (US500) | 00:00:05 | 7 天 |
商品 (Commodities)
| 资产名称 | 交易代码 | 最短到期时间 | 最长到期时间 |
| 商品 | 白银 (XAGUSD) | 00:00:05 | 7 天 |
| 黄金 (XAUUSD) | 00:00:05 | 7 天 |
| 布伦特原油 (XBRUSD) | 00:00:05 | 7 天 |
| WTI 原油 (XTIUSD) | 00:00:05 | 7 天 |
加密货币 (Cryptos)
| 资产名称 | 交易代码 | 最短到期时间 | 最长到期时间 |
| 加密货币 | BTC/USD (比特币) | 00:00:05 | 7 天 |
| ETH/USD (以太坊) | 00:00:05 | 7 天 |
| LINK/USD (Chainlink) | 00:00:05 | 7 天 |
| LTC/USD (莱特币) | 00:00:05 | 7 天 |
| XRP/USD (瑞波币) | 00:00:05 | 7 天 |
| DOGE/USD (狗狗币) | 00:00:05 | 7 天 |
| SOL/USD (索拉纳) | 00:00:05 | 7 天 |