公司新闻

品种交易时间

我们交易的金融工具运作于一个庞大、相互关联的全球市场中。鉴于这一去中心化市场的特性——它不受任何地理边界的限制——在您的本地时区确认每种工具的可交易时间,是迈向成功交易的第一步。

请注意,在公共假日或特殊市场活动期间,交易时间可能有所变动
如需详细信息,请参阅我们的 节假日交易时间 安排。

夏令时(DST)时间表
地区夏令时开始日期夏令时结束日期
US DST2026.03.082026.11.01

JST - UTC+9 时区

  

夏令时

标准时

外汇

周一

周一 07:01 ~ 周二 05:59周一 08:01 ~ 周二 06:59

周二

周二 07:01 ~ 周三 05:59周二 08:01 ~ 周三 06:59

周三

周三 07:01 ~ 周四 05:59周三 08:01 ~ 周四 06:59

周四

周四 07:01 ~ 周五 05:59周四 08:01 ~ 周五 06:59

周五

周五 07:01 ~ 周六 05:59周五 08:01 ~ 周六 06:59
周末休市周六 05:59 ~ 周一 07:01周六 06:59 ~ 周一 08:01

 

夏令时

标准时

加密货币

24/7

(服务器维护时段除外)

  

夏令时

标准时

股票

(美股)

周一

周一 22:31 ~ 周二 04:59周一 23:31 ~ 周二 05:59

周二

周二 22:31 ~ 周三 04:59周二 23:31 ~ 周三 05:59

周三

周三 22:31 ~ 周四 04:59周三 23:31 ~ 周四 05:59

周四

周四 22:31 ~ 周五 04:59周四 23:31 ~ 周五 05:59

周五

周五 22:31 ~ 周六 04:59周五 23:31 ~ 周六 05:59
周末休市周六 04:59 ~ 周一 22:31周六 05:59 ~ 周一 23:31

   夏令时标准时
大宗商品

黄金 (XAU)

白银 (XAG)

WTI原油 (XTI)

周一周一 07:01 ~ 周二 05:59周一 08:01 ~ 周二 06:59
周二周二 07:01 ~ 周三 05:59周二 08:01 ~ 周三 06:59
周三周三 07:01 ~ 周四 05:59周三 08:01 ~ 周四 06:59
周四周四 07:01 ~ 周五 05:59周四 08:01 ~ 周五 06:59
周五周五 07:01 ~ 周六 05:59周五 08:01 ~ 周六 06:59
周末休市周六 05:59 ~ 周一 07:01周六 06:59 ~ 周一 08:01
布伦特原油 (XBR)周一周一 07:01 ~ 周二 05:59周一 08:01 ~ 周二 06:59
周二周二 09:01 ~ 周三 05:59周二 10:01 ~ 周三 06:59
周三周三 09:01 ~ 周四 05:59周三 10:01 ~ 周四 06:59
周四周四 09:01 ~ 周五 05:59周四 10:01 ~ 周五 06:59
周五周五 09:01 ~ 周六 05:59周五 10:01 ~ 周六 06:59
周末休市周六 05:59 ~ 周一 07:01周六 06:59 ~ 周一 08:01

   夏令时标准时

指数

道琼斯30 (US30)

纳斯达克100 (US100)

标普500 (US500)

周一周一 07:01 ~ 周二 05:59周一 08:01 ~ 周二 06:59
周二周二 07:01 ~ 周三 05:59周二 08:01 ~ 周三 06:59
周三周三 07:01 ~ 周四 05:59周三 08:01 ~ 周四 06:59
周四周四 07:01 ~ 周五 05:59周四 08:01 ~ 周五 06:59
周五周五 07:01 ~ 周六 05:59周五 08:01 ~ 周六 06:59
周末休市周六 05:59 ~ 周一 07:01周六 06:59 ~ 周一 08:01
日经225 (JP225)周一周一 07:01 ~ 周二 05:59周一 08:01 ~ 周二 06:59
周二周二 07:01 ~ 周三 05:59周二 08:01 ~ 周三 06:59
周三周三 07:01 ~ 周四 05:59周三 08:01 ~ 周四 06:59
周四周四 07:01 ~ 周五 05:59周四 08:01 ~ 周五 06:59
周五周五 07:01 ~ 周六 05:59周五 08:01 ~ 周六 06:59
周末休市周六 05:59 ~ 周一 07:01周六 06:59 ~ 周一 09:01
恒生指数 (HK50)周一周一 07:01 ~ 周二 05:59周一 08:01 ~ 周二 06:59
周二周二 07:01 ~ 周三 05:59周二 08:01 ~ 周三 06:59
周三周三 07:01 ~ 周四 05:59周三 08:01 ~ 周四 06:59
周四周四 07:01 ~ 周五 05:59周四 08:01 ~ 周五 06:59
周五周五 07:01 ~ 周六 05:59周五 08:01 ~ 周六 06:59
周末休市周六 05:59 ~ 周一 07:01周六 06:59 ~ 周一 08:01
DAX (DE40)周一周一 07:01 ~ 周二 05:59周一 08:01 ~ 周二 06:59
周二周二 07:01 ~ 周三 05:59周二 08:01 ~ 周三 06:59
周三周三 07:01 ~ 周四 05:59周三 08:01 ~ 周四 06:59
周四周四 07:01 ~ 周五 05:59周四 08:01 ~ 周五 06:59
周五周五 07:01 ~ 周六 05:59周五 08:01 ~ 周六 06:59
周末休市周六 05:59 ~ 周一 07:01周六 06:59 ~ 周一 08:01

UTC 时区

  夏令时标准时

外汇

周一周日 22:01 ~ 周一 20:59周日 23:01 ~ 周一 21:59
周二周一 22:01 ~ 周二 20:59周一 23:01 ~ 周二 21:59
周三周二 22:01 ~ 周三 20:59周二 23:01 ~ 周三 21:59
周四周三 22:01 ~ 周四 20:59周三 23:01 ~ 周四 21:59
周五周四 22:01 ~ 周五 20:59周四 23:01 ~ 周五 21:59
周末休市周五 20:59 ~ 周日 22:01周五 21:59 ~ 周日 23:01

 夏令时标准时
加密货币

24/7

(服务器维护时段除外)

  夏令时标准时

股票

(美股)

周一13:31 ~ 19:5914:31 ~ 20:59
周二13:31 ~ 19:5914:31 ~ 20:59
周三13:31 ~ 19:5914:31 ~ 20:59
周四13:31 ~ 19:5914:31 ~ 20:59
周五13:31 ~ 19:5914:31 ~ 20:59
周末休市周五 19:59 ~ 周一 13:31周五 20:59 ~ 周一 14:31

   夏令时标准时
大宗商品

黄金 (XAU)

白银 (XAG)

WTI原油 (XTI)

周一周日 22:01 ~ 周一 20:59周日 23:01 ~ 周一 21:59
周二周一 22:01 ~ 周二 20:59周一 23:01 ~ 周二 21:59
周三周二 22:01 ~ 周三 20:59周二 23:01 ~ 周三 21:59
周四周三 22:01 ~ 周四 20:59周三 23:01 ~ 周四 21:59
周五周四 22:01 ~ 周五 20:59周四 23:01 ~ 周五 21:59
周末休市周五 20:59 ~ 周日 22:01周五 21:59 ~ 周日 23:01
布伦特原油 (XBR)周一22:01 ~ 20:5923:01 ~ 21:59
周二00:01 ~ 20:5901:01 ~ 21:59
周三00:01 ~ 20:5901:01 ~ 21:59
周四00:01 ~ 20:5901:01 ~ 21:59
周五00:01 ~ 20:5901:01 ~ 21:59
周末休市周五 20:59 ~ 周一 22:01周五 21:59 ~ 周一 23:01

   夏令时标准时
指数

道琼斯30 (US30)

纳斯达克100 (US100)

标普500 (US500)

周一周日 22:01 ~ 周一 20:59周日 23:01 ~ 周一 21:59
周二周一 22:01 ~ 周二 20:59周一 23:01 ~ 周二 21:59
周三周二 22:01 ~ 周三 20:59周二 23:01 ~ 周三 21:59
周四周三 22:01 ~ 周四 20:59周三 23:01 ~ 周四 21:59
周五周四 22:01 ~ 周五 20:59周四 23:01 ~ 周五 21:59
周末休市周五 20:59 ~ 周日 22:01周五 21:59 ~ 周日 23:01
日经225 (JP225)周一周日 22:01 ~ 周一 20:59周日 23:01 ~ 周一 21:59
周二周一 22:01 ~ 周二 20:59周一 23:01 ~ 周二 21:59
周三周二 22:01 ~ 周三 20:59周二 23:01 ~ 周三 21:59
周四周三 22:01 ~ 周四 20:59周三 23:01 ~ 周四 21:59
周五周四 22:01 ~ 周五 20:59周四 23:01 ~ 周五 21:59
周末休市周五 20:59 ~ 周日 22:01周五 21:59 ~ 周日 23:01
恒生指数 (HK50)周一周日 22:01 ~ 周一 20:59周日 23:01 ~ 周一 21:59
周二周一 22:01 ~ 周二 20:59周一 23:01 ~ 周二 21:59
周三周二 22:01 ~ 周三 20:59周二 23:01 ~ 周三 21:59
周四周三 22:01 ~ 周四 20:59周三 23:01 ~ 周四 21:59
周五周四 22:01 ~ 周五 20:59周四 23:01 ~ 周五 21:59
周末休市周五 20:59 ~ 周日 22:01周五 21:59 ~ 周日 23:01
DAX (DE40)周一周日 22:01 ~ 周一 20:59周日 23:01 ~ 周一 21:59
周二周一 22:01 ~ 周二 20:59周一 23:01 ~ 周二 21:59
周三周二 22:01 ~ 周三 20:59周二 23:01 ~ 周三 21:59
周四周三 22:01 ~ 周四 20:59周三 23:01 ~ 周四 21:59
周五周四 22:01 ~ 周五 20:59周四 23:01 ~ 周五 21:59
周末休市周五 20:59 ~ 周日 22:01周五 21:59 ~ 周日 23:01