| Mínimo | Recomendado | |||
|---|---|---|---|---|
| Window | MAC | Window | MAC | |
| OS | Windows 10 (64-bit) or higher | macOS 11 Big Sur or higher | Windows 11 (64-bit) or higher | macOS 13 Ventura or higher |
| CPU | Intel icore i3 or AMD Ryzen3 equivalent | Apple M1 or Intel i5 (2018 MAC) | Intel icore i5 or AMD Ryzen5 equivalent | Apple M2/M3 or Intel i7 MAC |
| Memory | 8GB RAM | 8GB RAM | 16GB RAM | 16GB RAM |
| Grphics | Intel UHD Graphics or NVIDIA GT1030 | Apple M1 integrated GPU | NVIDIA GT1060 or equivalent | Apple M2/M3 GPU |
| storage | 2GB Storage | 2GB Storage | 2GB Storage | 2GB Storage |

Trading flexível em múltiplas moedas

Com base em dados reais de mercado na conta demo, os traders podem testar suas estratégias sem risco. Com a conta de pré-visualização, você experimenta a mesma interface e o mesmo fluxo de ordens do ambiente real, sem precisar se cadastrar.

Visualize e analise até 9 gráficos ao mesmo tempo para uma visão completa do mercado. Envie ordens diretamente de qualquer gráfico aberto e aja sobre seus insights sem perder tempo.

Adapte a plataforma às suas preferências. Ajuste tipos de gráfico, cores e layout para criar um espaço de trabalho alinhado ao seu estilo de trading.