概要
「絶好のエントリーポイントを見つけたのに、希望する判定時間が選択できず悔しい思いをしたことはありませんか?バイナリーオプションでは銘柄ごとに異なるタイムフレームが設定されているため、取引前に最小および最大の判定時間を確認する習慣をつけることが非常に重要です。
貴重な時間を節約するために、外国為替(Forex)、仮想通貨(Crypto)、株価指数(Indices)、コモディティ(Commodities)など、各カテゴリーの判定時間の可用性を分かりやすいガイドにまとめました。この概要を活用して、あなたのトレードスタイルに最適な銘柄を見つけてください!」
外国為替 (Forex)
| 銘柄(シンボル) | 最小判定時間 | 最大判定時間 |
| 外国為替 | AUD/CAD | 00:00:05 | 7日間 |
| AUD/CHF | 00:00:05 | 7日間 |
| AUD/JPY | 00:00:05 | 7日間 |
| AUD/NZD | 00:00:05 | 7日間 |
| AUD/USD | 00:00:30 | 7日間 |
| CAD/CHF | 00:00:05 | 7日間 |
| CAD/JPY | 00:00:05 | 7日間 |
| CHF/JPY | 00:00:05 | 7日間 |
| EUR/AUD | 00:00:05 | 7日間 |
| EUR/CAD | 00:00:05 | 7日間 |
| EUR/CHF | 00:00:05 | 7日間 |
| EUR/GBP | 00:00:05 | 7日間 |
| EUR/JPY | 00:00:05 | 7日間 |
| EUR/NZD | 00:00:05 | 7日間 |
| EUR/USD | 00:00:05 | 7日間 |
| GBP/CAD | 00:00:05 | 7日間 |
| GBP/CHF | 00:00:05 | 7日間 |
| GBP/JPY | 00:00:05 | 7日間 |
| GBP/NZD | 00:00:05 | 7日間 |
| GBP/USD | 00:00:05 | 7日間 |
| NZD/JPY | 00:00:30 | 7日間 |
| NZD/USD | 00:00:05 | 7日間 |
| USD/CAD | 00:00:05 | 7日間 |
| USD/CHF | 00:00:05 | 7日間 |
| USD/JPY | 00:00:05 | 7日間 |
| USD/NOK | 00:00:05 | 7日間 |
| USD/PLN | 00:00:05 | 7日間 |
株式 (Stocks)
| カテゴリー | 銘柄(シンボル) | 最小判定時間 | 最大判定時間 |
| 株式 | Apple Inc (AAPL.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| American International Group (AIG.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Amazon.com (AMZN.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Baidu Inc (BIDU.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Citigroup Inc (C.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| The Walt Disney Co (DIS.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Alphabet Inc - A (GOOGL.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Goldman Sachs Group Inc (GS.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| IBM Corp (IBM.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Intel Corp (INTC.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| JPMorgan Chase & Co (JPM.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Coca-Cola Co (KO.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Lockheed Martin Corp (LMT.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| McDonald's Corp (MCD.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Meta Platform Inc (META.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Morgan Stanley (MS.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Microsoft Corp (MSFT.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Netflix (NFLX.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Nike Inc (NKE.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Nvidia (NVDA.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Tesla Inc (TSLA.US) | 00:00:05 | 7日間 |
| Yum! Brands Inc (YUM.US) | 00:00:05 | 7日間 |
株価指数 (Indices)
| カテゴリー | 銘柄(シンボル) | 最小判定時間 | 最大判定時間 |
| 株価指数 | DAX (DE40) | 00:00:05 | 7日間 |
| Hang Seng (HK50) | 00:00:05 | 7日間 |
| Nikkei 225 (JP225) | 00:00:05 | 7日間 |
| Nasdaq 100 (US100) | 00:00:05 | 7日間 |
| Dow Jones 30 (US30) | 00:00:05 | 7日間 |
| S&P 500 (US500) | 00:00:05 | 7日間 |
コモディティ (Commodities)
| カテゴリー | 銘柄(シンボル) | 最小判定時間 | 最大判定時間 |
| コモディティ | Silver (XAGUSD) | 00:00:05 | 7日間 |
| Gold (XAUUSD) | 00:00:05 | 7日間 |
| Crude Oil Brent (XBRUSD) | 00:00:05 | 7日間 |
| Crude Oil WTI (XTIUSD) | 00:00:05 | 7日間 |
仮想通貨 (Cryptos)
| カテゴリー | 銘柄(シンボル) | 最小判定時間 | 最大判定時間 |
| 仮想通貨 | BTC/USD (Bitcoin) | 00:00:05 | 7日間 |
| ETH/USD (Ethereum) | 00:00:05 | 7日間 |
| LINK/USD (Chainlink) | 00:00:05 | 7日間 |
| LTC/USD (Litecoin) | 00:00:05 | 7日間 |
| XRP/USD (XRP) | 00:00:05 | 7日間 |
| DOGE/USD (DOGE) | 00:00:05 | 7日間 |
| SOL/USD (Solana) | 00:00:05 | 7日間 |