अवलोकन (Overview)
"क्या आपने कभी सही एंट्री पॉइंट देखा है, लेकिन केवल इसलिए निराश हुए क्योंकि जो एक्सपायरी समय आप चाहते थे वह उपलब्ध नहीं था? चूंकि बाइनरी ऑप्शंस प्रत्येक एसेट के लिए अलग-अलग समय सीमा प्रदान करते हैं, इसलिए व्यापार करने से पहले न्यूनतम और अधिकतम एक्सपायरी सीमाओं की जांच करने की आदत डालना महत्वपूर्ण है।
आपका बहुमूल्य समय बचाने के लिए, हमने विभिन्न श्रेणियों—जिसमें फॉरेक्स (Forex), क्रिप्टो (Crypto), सूचकांक (Indices) और कमोडिटीज (Commodities) शामिल हैं—में एक्सपायरी उपलब्धता को एक पढ़ने में आसान गाइड में व्यवस्थित किया है। इस अवलोकन का उपयोग उन संपत्तियों को खोजने के लिए करें जो आपकी अनूठी ट्रेडिंग शैली के अनुरूप हों!"
फॉरेक्स (Forex)
| प्रतीक (Symbol) | न्यूनतम एक्सपायरी समय | अधिकतम एक्सपायरी समय |
| फॉरेक्स | AUD/CAD | 00:00:05 | 7 दिन |
| AUD/CHF | 00:00:05 | 7 दिन |
| AUD/JPY | 00:00:05 | 7 दिन |
| AUD/NZD | 00:00:05 | 7 दिन |
| AUD/USD | 00:00:30 | 7 दिन |
| CAD/CHF | 00:00:05 | 7 दिन |
| CAD/JPY | 00:00:05 | 7 दिन |
| CHF/JPY | 00:00:05 | 7 दिन |
| EUR/AUD | 00:00:05 | 7 दिन |
| EUR/CAD | 00:00:05 | 7 दिन |
| EUR/CHF | 00:00:05 | 7 दिन |
| EUR/GBP | 00:00:05 | 7 दिन |
| EUR/JPY | 00:00:05 | 7 दिन |
| EUR/NZD | 00:00:05 | 7 दिन |
| EUR/USD | 00:00:05 | 7 दिन |
| GBP/CAD | 00:00:05 | 7 दिन |
| GBP/CHF | 00:00:05 | 7 दिन |
| GBP/JPY | 00:00:05 | 7 दिन |
| GBP/NZD | 00:00:05 | 7 दिन |
| GBP/USD | 00:00:05 | 7 दिन |
| NZD/JPY | 00:00:30 | 7 दिन |
| NZD/USD | 00:00:05 | 7 दिन |
| USD/CAD | 00:00:05 | 7 दिन |
| USD/CHF | 00:00:05 | 7 दिन |
| USD/JPY | 00:00:05 | 7 दिन |
| USD/NOK | 00:00:05 | 7 दिन |
| USD/PLN | 00:00:05 | 7 दिन |
स्टॉक्स (Stocks)
| इंस्ट्रूमेंट | प्रतीक (Symbol) | न्यूनतम एक्सपायरी समय | अधिकतम एक्सपायरी समय |
| स्टॉक्स | Apple Inc (AAPL.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| American International Group (AIG.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Amazon.com (AMZN.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Baidu Inc (BIDU.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Citigroup Inc (C.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| The Walt Disney Co (DIS.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Alphabet Inc - A (GOOGL.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Goldman Sachs Group Inc (GS.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| IBM Corp (IBM.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Intel Corp (INTC.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| JPMorgan Chase & Co (JPM.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Coca-Cola Co (KO.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Lockheed Martin Corp (LMT.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| McDonald's Corp (MCD.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Meta Platform Inc (META.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Morgan Stanley (MS.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Microsoft Corp (MSFT.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Netflix (NFLX.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Nike Inc (NKE.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Nvidia (NVDA.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Tesla Inc (TSLA.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Yum! Brands Inc (YUM.US) | 00:00:05 | 7 दिन |
सूचकांक (Indices)
| इंस्ट्रूमेंट | प्रतीक (Symbol) | न्यूनतम एक्सपायरी समय | अधिकतम एक्सपायरी समय |
| सूचकांक | DAX (DE40) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Hang Seng (HK50) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Nikkei 225 (JP225) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Nasdaq 100 (US100) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Dow Jones 30 (US30) | 00:00:05 | 7 दिन |
| S&P 500 (US500) | 00:00:05 | 7 दिन |
कमोडिटीज (Commodities)
| इंस्ट्रूमेंट | प्रतीक (Symbol) | न्यूनतम एक्सपायरी समय | अधिकतम एक्सपायरी समय |
| कमोडिटीज | चांदी (XAGUSD) | 00:00:05 | 7 दिन |
| सोना (XAUUSD) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Crude Oil Brent (XBRUSD) | 00:00:05 | 7 दिन |
| Crude Oil WTI (XTIUSD) | 00:00:05 | 7 दिन |
क्रिप्टोस (Cryptos)
| इंस्ट्रूमेंट | प्रतीक (Symbol) | न्यूनतम एक्सपायरी समय | अधिकतम एक्सपायरी समय |
| क्रिप्टोस | BTC/USD (Bitcoin) | 00:00:05 | 7 दिन |
| ETH/USD (Ethereum) | 00:00:05 | 7 दिन |
| LINK/USD (Chainlink) | 00:00:05 | 7 दिन |
| LTC/USD (Litecoin) | 00:00:05 | 7 दिन |
| XRP/USD (XRP) | 00:00:05 | 7 दिन |
| DOGE/USD (DOGE) | 00:00:05 | 7 दिन |
| SOL/USD (Solana) | 00:00:05 | 7 दिन |