| Minimum | Recommandé | |||
|---|---|---|---|---|
| Window | MAC | Window | MAC | |
| OS | Windows 10 (64-bit) or higher | macOS 11 Big Sur or higher | Windows 11 (64-bit) or higher | macOS 13 Ventura or higher |
| CPU | Intel icore i3 or AMD Ryzen3 equivalent | Apple M1 or Intel i5 (2018 MAC) | Intel icore i5 or AMD Ryzen5 equivalent | Apple M2/M3 or Intel i7 MAC |
| Memory | 8GB RAM | 8GB RAM | 16GB RAM | 16GB RAM |
| Grphics | Intel UHD Graphics or NVIDIA GT1030 | Apple M1 integrated GPU | NVIDIA GT1060 or equivalent | Apple M2/M3 GPU |
| storage | 2GB Storage | 2GB Storage | 2GB Storage | 2GB Storage |

Même sans dépôt dans la devise principale, vous pouvez trader des actifs dans d’autres devises sans conversion.

Grâce aux données de marché réelles du compte démo, les traders peuvent tester leurs stratégies sans risque. Avec un compte de prévisualisation, vous profitez de la même interface et du même flux d’ordres que dans l’environnement réel, sans avoir à vous inscrire.

Affichez et analysez jusqu’à 9 graphiques simultanément pour une vue complète du marché. Passez des ordres directement depuis n’importe quel graphique ouvert a d’agir immédiatement sur vos analyses.

Adaptez la plateforme à vos préférences. Réglez les types de graphiques, les couleurs et la mise en page pour créer un espace de travail adapté à votre style de trading.